<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collège numérique 56</title>
	<atom:link href="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>15 nouveaux APN en prêt</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/23/15-nouveaux-apn-en-pret/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/23/15-nouveaux-apn-en-pret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Afin de répondre à la demande croissante d&#8217;appareils photo numériques, 15 nouveaux Nikon COOLPIX S6200 ont rejoint la Ticothèque. Ces derniers sont équipés d&#8217;un zoom x10 et proposent une résolution de 16.0 mégapixels. Ils peuvent être empruntés pour une durée de 3 semaines dès maintenant. Il y a actuellement plus d&#8217;une cinquantaine d&#8217;appareils photo numériques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">
<p>Afin de répondre à la demande croissante d&#8217;appareils photo numériques, 15 nouveaux Nikon COOLPIX S6200 ont rejoint la Ticothèque. Ces derniers sont équipés d&#8217;un zoom x10 et proposent une résolution de 16.0 mégapixels. Ils peuvent être empruntés pour une durée de 3 semaines dès maintenant.</p>
<p>Il y a actuellement plus d&#8217;une cinquantaine d&#8217;appareils photo numériques en prêt pour la réalisation de tous vos projets pédagogiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/23/15-nouveaux-apn-en-pret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TNI fixes sont déjà partis</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/21/les-tni-fixes-sont-deja-partis/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/21/les-tni-fixes-sont-deja-partis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Les deux TNI fixes ont trouvé preneurs pour cette année. Une annonce comme celle-là ne pouvait pas rester bien longtemps sans réponse&#8230; D&#8217;autres annonces pour des prêts de matériel longue durée seront bientôt publiées sur notre site. Si vous souhaitez être informé(e) rapidement de ces annonces, vous pouvez être inscrit sur notre liste de diffusion. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux TNI fixes ont trouvé preneurs pour cette année. Une annonce comme celle-là ne pouvait pas rester bien longtemps sans réponse&#8230;</p>
<p>D&#8217;autres annonces pour des prêts de matériel longue durée seront bientôt publiées sur notre site.</p>
<p>Si vous souhaitez être informé(e) rapidement de ces annonces, vous pouvez être inscrit sur notre liste de diffusion. Pour cela, il suffit simplement d&#8217;en faire la demande par <a href="mailto:collegenumerique56@ac-rennes.fr?subject=Inscription%20sur%20liste%20de%20diffusion" target="_blank">mail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/21/les-tni-fixes-sont-deja-partis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;aimeriez-vous emprunter à l&#8217;avenir ?</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/14/quaimeriez-vous-emprunter/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/14/quaimeriez-vous-emprunter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la politique d&#8217;acquisition de matériel innovant pour la Ticothèque, Collège numérique 56 souhaiterait avoir des propositions de la part des enseignants et des chefs d&#8217;établissement de collège sur du matériel numérique à acquérir afin de compléter ses équipements au plus près des besoins du terrain. Nous vous invitons donc à nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la politique d&#8217;acquisition de matériel innovant       pour la Ticothèque, Collège numérique 56 souhaiterait avoir des  propositions de la part des enseignants et des chefs d&#8217;établissement de  collège sur du matériel numérique à acquérir afin de compléter ses       équipements au plus près des besoins du terrain.</p>
<p>Nous vous invitons donc à nous faire parvenir par <a title="Contacts" href="mailto:collegenumerique56@ac-rennes.fr" target="_blank">mail</a> vos suggestions d&#8217;achats. Nous avons       établi une liste d&#8217;<a href="../wp-content/uploads/2011/11/Les-outils-TICE-en-LV2.pdf">outils numériques</a> classiques (caméscopes,       appareils photo numériques&#8230;) et plus innovants (picoprojecteurs,       TNI tactiles, tablettes numériques&#8230;) pour vous donner des idées.</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10154954" width="400" height="337" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/><br />
Cliquer en bas à droite du lecteur pour un affichage plein écran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/14/quaimeriez-vous-emprunter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux tableaux numériques interactifs à prêter pour l&#8217;année</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/14/deux-tableaux-numeriques-interactifs-a-preter-pour-lannee/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/14/deux-tableaux-numeriques-interactifs-a-preter-pour-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Collège numérique 56 dispose de deux tableaux numériques interactifs (un Promethean et un Hitachi) qui peuvent être prêtés jusqu&#8217;à fin juin. Ils peuvent être fixés au mur dans une salle déjà équipée d&#8217;un vidéoprojecteur au plafond. N&#8217;hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone (rubrique contact) afin de les réserver. Une formation au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collège numérique 56 dispose de deux tableaux numériques interactifs (un <a title="Promethean" href="http://www.prometheanworld.com/french/server.php?show=nav.16454" target="_blank">Promethean</a> et un<a title="Hiachi" href="http://www.hitachisolutions-eu.com/fr/products/interactive_whiteboards/FX-77GII.php" target="_blank"> Hitachi</a>) qui peuvent être prêtés jusqu&#8217;à fin juin. Ils peuvent être fixés au mur dans une salle déjà équipée d&#8217;un vidéoprojecteur au plafond. N&#8217;hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone (rubrique <a title="Contacts" href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23" target="_blank">contact</a>) afin de les réserver. Une formation au logiciel spécifique du tableau est proposée dans l&#8217;établissement ainsi qu&#8217;un accompagnement régulier si besoin.</p>
<p>Ces tableaux peuvent permettre de compléter un équipement existant ou de découvrir les fonctionnalités des tableaux numériques interactifs.</p>
<p>Attention, les premiers à nous contacter seront les premiers servis !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/11/14/deux-tableaux-numeriques-interactifs-a-preter-pour-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle équipe Collège Numérique 56</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/09/19/nouvelle-equipe-college-numerique-56/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/09/19/nouvelle-equipe-college-numerique-56/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er septembre 2011, deux nouveaux chargés de mission prennent la relève d&#8217;Arnaud et Réjane dans le dispositif Collège Numérique 56, toujours avec la collaboration de Gérard Loeillet, chargé des TICE au CDDP du Morbihan. Ronan Lucas, professeur de mathématiques, apporte ses compétences pédagogiques (il a enseigné pendant plus de dix ans et notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1er septembre 2011,<strong> deux nouveaux chargés de mission</strong> prennent la relève d&#8217;Arnaud et Réjane dans le dispositif <span style="color: #000000"><span style="color: #ff9900"><strong>Collège Numérique 56</strong></span>,</span> toujours avec la collaboration de Gérard Loeillet, chargé des TICE au CDDP du Morbihan.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/files/2011/09/vignette-ronan.jpg" rel="lightbox[1951]"><img class="size-full wp-image-1952   aligncenter" src="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/files/2011/09/vignette-ronan.jpg" alt="" width="260" height="195" /></a></p>
<p><strong>Ronan Lucas</strong>, professeur de mathématiques, apporte ses compétences pédagogiques (il a enseigné pendant plus de dix ans et notamment en zone sensible) et techniques aux enseignants des collèges du département. Il a en effet utilisé divers équipements TICE (TNI,  classes nomades&#8230;.), administré les réseaux établissements et assuré la fonction de personne ressources dans les établissements où il a officié.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/files/2011/09/vignette-melanie.jpg" rel="lightbox[1951]"><br />
</a><a href="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/files/2011/09/vignette-melanie1.jpg" rel="lightbox[1951]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1956" src="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/files/2011/09/vignette-melanie1-300x225.jpg" alt="" width="266" height="199" /></a></p>
<p><strong>Mélanie Auriel</strong>, professeur d&#8217;anglais, apporte également ses compétences pédagogiques (elle a enseigné pendant plus de dix ans en lycées général, technique et professionnel et à l&#8217;IUFM en formation initiale et continue) et techniques aux professeurs du Morbihan. Elle a utilisé dans son enseignement les TNI, les espaces-langues, la baladodiffusion, les espaces numériques de travail (ENT) et les plateformes (Moodle et Dokeos) au niveau européen.</p>
<p>Tous deux ont assuré de la veille techno-pédagogique, conseillé et formé leurs collègues proches avant de le faire maintenant à l&#8217;échelle du département.</p>
<p>Ils assurent le <strong>prêt de matériel au sein de la Ticothèque</strong> et se <strong>déplacent dans les collèges pour former les enseignants</strong> aux TICE,  à leur demande ou à celle du chef d&#8217;établissement. Leurs champs d&#8217;intervention vont des usages d&#8217;un TNI, d&#8217;une valise de baladodiffusion ou d&#8217;ExAO, de tablettes  numériques &#8230;.. au traitement du son, de l&#8217;image, de la vidéo  et maîtrise des outils du web 2.0.</p>
<p>Suite aux dotations du Conseil Général (<strong>appels à projets</strong>),  ils peuvent aussi <strong>accompagner les enseignants</strong> à la prise en main et aux usages dès réception du matériel.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Contacts</span>: <a href="mailto:collegenumerique56@ac-rennes.fr">collegenumerique56@ac-rennes.fr </a> / 02.97.63.09.63</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/09/19/nouvelle-equipe-college-numerique-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle valise de baladodiffusion</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/08/30/une-nouvelle-valise-de-baladodiffusion/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/08/30/une-nouvelle-valise-de-baladodiffusion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baladeurs MP3-MP4]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Afin de répondre à la demande croissante en baladodiffusion, nous ajoutons à la Ticothèque une nouvelle valise Balibom de la société SMD Systems. Cette valise contient 16 MP3 et 17 MP4, un ordinateur portable équipé du logiciel baLIbom Manager. Sa simplicité d&#8217;utilisation permettra aux enseignants de s&#8217;initier facilement à la baladodiffusion en offrant aux élèves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2011/08/balibom1.bmp" rel="lightbox[1926]"><img class="size-full wp-image-1927 alignleft" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2011/08/balibom1.bmp" alt="" width="220" height="148" /></a>Afin de répondre à la demande croissante en baladodiffusion, nous ajoutons à la <a title="Ticothèque" href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=6" target="_blank">Ticothèque</a> une nouvelle valise <a title="Valise Balibom" href="http://www.balibom.fr/valise.html" target="_blank">Balibom</a> de la société <a title="SMD Systems" href="http://www.smd-systems.com/" target="_blank">SMD System</a>s. Cette valise contient 16 MP3 et 17 MP4, un ordinateur portable équipé du logiciel <a title="Logiciel baLIbom Manager" href="http://www.balibom.fr/logiciel.html" target="_blank">baLIbom Manager</a>.</p>
<p>Sa simplicité d&#8217;utilisation permettra aux enseignants de s&#8217;initier facilement à la baladodiffusion en offrant aux élèves des exercices d’entraînement et/ou d’évaluation, en compréhension orale  comme en production orale continue.</p>
<p>Pour chaque prêt, nous proposons une formation aux enseignants qui le souhaitent.</p>
<p>Les prêts sont établis pour une période de vacances à vacances, soit 6 à 8 semaines pour donner le temps aux enseignants comme aux élèves de s&#8217;approprier l&#8217;outil.</p>
<p>Nous proposons aussi nos formations aux collèges déjà équipés de dispositifs de baladodiffusion, et dont les équipes en  font la demande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2011/08/30/une-nouvelle-valise-de-baladodiffusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des iPods à toucher et à emprunter</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/12/20/des-ipods-a-toucher-et-a-emprunter/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/12/20/des-ipods-a-toucher-et-a-emprunter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baladeurs MP3-MP4]]></category>
		<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Baladodiffusion]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Toujours dans une optique d&#8217;expérimentation, nous ajoutons à la Ticothèque 5 iPod Touch. Avant tout, l&#8217;iPod Touch c&#8217;est quoi ? Ce n&#8217;est ni plus ni moins &#171;&#160;qu&#8217;un&#160;&#187; baladeur MP3-MP4 à partir duquel il est possible d&#8217;écouter sa musique mais également de visionner ses vidéos. En somme, on va retrouver les bases des fonctionnalités déjà présentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1880" src="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/files/2010/12/ipodtouch.png" alt="" width="116" height="209" align="left" />Toujours dans une optique d&#8217;<strong>expérimentation</strong>, nous ajoutons à la <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=6">Ticothèque</a> <strong>5 iPod Touch</strong>. Avant tout, l&#8217;iPod Touch c&#8217;est quoi ? Ce n&#8217;est ni plus ni moins &laquo;&nbsp;qu&#8217;un&nbsp;&raquo; baladeur MP3-MP4 à partir duquel il est possible d&#8217;<strong>écouter sa musique</strong> mais également de <strong>visionner ses vidéos</strong>. En somme, on va retrouver les bases des fonctionnalités déjà présentes sur un iPod nano. Mais l&#8217;iPod Touch va également beaucoup plus loin. D&#8217;abord d&#8217;un point de vue matériel, en offrant le confort d&#8217;un écran bien plus grand, de haute résolution et tactile ce qui lui confère une <strong>facilité de prise en main </strong>indéniable. Ensuite d&#8217;un point de vue fonctionnel, en permettant la <strong>navigation sur Internet</strong>, le téléchargement et la <strong>lecture de livres numériques</strong> ou bien encore en facilitant l&#8217;installation de <strong>nombreuses applications</strong> en ligne. L&#8217;objet est beau, puissant et possède un potentiel pédagogique non négligeable. Aussi, nous vous proposons de <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23">réserver</a> et d&#8217;emprunter cet outil afin de pouvoir en découvrir toutes les facettes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/12/20/des-ipods-a-toucher-et-a-emprunter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La robotique selon Moway</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/12/06/la-robotique-selon-moway/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/12/06/la-robotique-selon-moway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Moway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Moway est un mallette pédagogique comportant deux petits robots mobiles, permettant d&#8217;aborder avec les élèves la robotique, l&#8217;électronique et la technologie. Moway propose une solution complète pour découvrir la programmation via un logiciel intuitif qui contrôle les robots et leurs périphériques d&#8217;entrée et de sortie. Ce matériel est à emprunter gratuitement auprès de nos services.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1869" src="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/files/2010/12/moway.png" alt="" width="174" height="154" align="left" />Moway est un mallette pédagogique comportant deux petits <a href="http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/56/pmb/opac_css/index.php?lvl=section_see&amp;location=8&amp;id=43" target="_blank">robots</a> mobiles, permettant d&#8217;aborder avec les élèves la <strong>robotique, l&#8217;électronique et la technologie</strong>. Moway propose une solution complète pour découvrir la programmation via un logiciel intuitif qui contrôle les <a href="http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/56/pmb/opac_css/index.php?lvl=section_see&amp;location=8&amp;id=43" target="_blank">robots</a> et leurs périphériques d&#8217;entrée et de sortie. Ce matériel est à emprunter gratuitement auprès de <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23">nos services</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/12/06/la-robotique-selon-moway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 iPods nano à emprunter</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/12/01/15-ipods-nano-a-emprunter/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/12/01/15-ipods-nano-a-emprunter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baladeurs MP3-MP4]]></category>
		<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Baladodiffusion]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kallysta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Une deuxième valise Kallysta intègre la Ticothèque. Celle-ci est composée de 15 baladeurs iPods nano de cinquième génération. Cette génération d&#8217;iPods a la particularité en plus de disposer d&#8217;un écran plus grand que les générations précédentes d&#8217;intégrer un microphone et une caméra pour réaliser de courts films. Cette nouvelle valise devrait permettre de répondre au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1859" src="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/files/2010/12/ipods.jpg" alt="" width="206" height="151" align="left" />Une deuxième valise <a href="http://www.kallysta.com/" target="_blank">Kallysta</a> intègre la <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=3">Ticothèque</a>. Celle-ci est composée de <strong>15 baladeurs iPods nano </strong>de cinquième génération. Cette génération d&#8217;iPods a la particularité en plus de disposer d&#8217;un écran plus grand que les générations précédentes d&#8217;intégrer <strong>un microphone et une caméra</strong> pour réaliser de courts films. Cette nouvelle valise devrait permettre de répondre au mieux à vos <strong>demandes de prêt toujours croissantes</strong> sur ce type d&#8217;équipement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/12/01/15-ipods-nano-a-emprunter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la découverte de l&#8217;iPad</title>
		<link>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/11/29/a-la-decouverte-de-lipad/</link>
		<comments>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/11/29/a-la-decouverte-de-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admclg56</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablette numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Collège Numérique 56 vous propose de découvrir et d&#8217;expérimenter l&#8217;iPad, la tablette numérique selon Apple. Nouvel équipement émergent, désormais intégré à la ticothèque, l&#8217;iPad propose avec son écran tactile une expérience informatique à la fois intuitive et ludique. Il est possible, par le biais d&#8217;une connexion Wi-fi, de naviguer sur Internet, consulter ses mails, télécharger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1853" src="http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/files/2010/11/ipad.png" alt="" width="209" height="140" align="left" /><a href="http://www.collegenumerique56.fr/">Collège Numérique 56</a> vous propose de découvrir et d&#8217;expérimenter l&#8217;iPad, la tablette numérique selon <a href="http://www.apple.com/fr/ipad/" target="_blank">Apple</a>. Nouvel équipement émergent, désormais<a href="http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/56/pmb/opac_css/index.php?lvl=section_see&amp;location=8&amp;id=51"> intégré à la ticothèque</a>, l&#8217;iPad propose avec son écran tactile une expérience informatique à la fois <strong>intuitive et ludique</strong>. Il est possible, par le biais d&#8217;une connexion Wi-fi, de naviguer sur Internet, consulter ses mails, télécharger et lire des livres numériques et d&#8217;ajouter des applications via l&#8217;Apple Store. La tablette numérique est encore un nouveau-né dans le monde de l&#8217;informatique et son positionnement entre ordinateur et téléphone intelligent reste à trouver. Nous vous proposons de vous faire votre propre avis et de <strong>juger de son intérêt pédagogique</strong> en l&#8217;empruntant <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23">auprès de nos services</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/collegenumerique56/2010/11/29/a-la-decouverte-de-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

